Отчет за 4 квартал 2024 года
Расходование денежных средств не производилось.
Остаток на счете составляет 855 руб. 00 копеек
об использовании внебюджетных средств
государственного учреждения образования «Детский сад № 112
г. Гомеля» за 3 квартал (июль-сентябрь) 2024 года
п/п | Приобретение материалов, оборудования, оказание услуг | Дата | Сумма (руб.) | Источник финансирования |
1. | Баннер, размер 2600*2660мм | 11.07.2024 | 258,00 | Благотворительные средства ТТН1831383 |
2. | Вера-автомат 20 кг, средство моющее синтетическое порошкообразное универсальное, РБ 2 шт. | 17.09.2024 | 99,12 | Благотворительные средства ТТН0802181 |
3. | Мыло жидкое Океан 5л | 17.09.2024 | 76,56 | Благотворительные средства ТТН0802181 |
ИТОГО: | 433 руб. 68 коп. |
Отчет об использовании финансовых средств
попечительского совета государственного
учреждения образования «Детский сад № 112
г. Гомеля» за 2 квартал (апрель — июнь) 2024 года
п/п | Приобретение материалов, оборудования, оказание услуг | Дата | Сумма (руб.) | Источник финансирования |
1. | Кастрюля нерж. 3,4 л., 9 шт. Кастрюля нерж. 4,5 л. 9 шт. Кастрюля нерж. 5,7 л. 4 шт. Кастрюля нерж. 7,3 л. 2 шт. | 31.05.2024 | 1 366 руб. 50 коп. | благотворительные средства ТТН 0841281 от 31.05.2024 |
ИТОГО: | 1 366 руб. 50 коп. |
об использовании внебюджетных средств
государственного учреждения образования «Детский сад № 112
г. Гомеля» за 2 квартал (апрель — июнь) 2024 года
п/п | Приобретение материалов, оборудования, оказание услуг | Дата | Сумма (руб.) | Источник финансирования |
1. | Эмаль ПФ-115 Белая 32 кг Эмаль ПФ-115 Красная 1 кг Эмаль ПФ-115 Желто-зеленая 2 кг Эмаль ПФ-115 Голубая 12 кг Эмаль ПФ-115 Желтая 8 кг Эмаль ПФ-115 Оранжевая 8 кг Эмаль ПФ-115 Сиреневая 8 кг Эмаль ПФ-266 Классическая 5 кг Эмаль ПФ-115 Красная 4,5 кг Эмаль ПФ-115 Голубая 4,5 кг Эмаль ПФ-115 Желтая 6 кг Эмаль ПФ-115 Оранжевая 5 кг Эмаль ПФ-115 Бирюзовая 1 кг Лак «УраЛид» 5,4 кг Растворитель 646 для лакокрасочных материалов | 23.04.2024 | 1612 руб. 57 коп. | Внебюджетные средства |
2. | Бумага А4 Снегурочка 10 шт. | 05.06.2024 | 116 руб. 40 коп. | Внебюджетные средства |
3. | Краситель Colorex 35 шт. Паста колерная 0,1 кг. 2 шт. Валик 10 см. 7 шт. Валик 10 см. 8 шт. Кисть плоская 10 шт. Эмаль ПФ-115 черная 1,8 кг. 1 шт. Краска ВД-АК 216 интерьерная 14 кг. 6 шт. Краска ВД-АК 216 фасадная 14 кг. 7 шт. | 14.06.2024 | 1 042 руб. 24 коп. | Внебюджетные средства |
4. | Жидкое мыло «Белый шелк» 5л. 10 шт. Вера-автомат 20 кг. 1 шт. | 14.06.2024 | 132 руб. 06 коп. | Внебюджетные средства |
ИТОГО: | 2 903 руб. 27 коп. |
Отчет за 1 квартал 2024 года
Расходование денежных средств не производилось.
Остаток на счете составляет 157 руб. 00 копеек
ОТЧЁТ
об использовании финансовых средств попечительского совета
государственного учреждения образования «Детский сад № 112
г. Гомеля» за 4 квартал (октябрь — декабрь) 2023 года
(внебюджетный счет)
п/п | Приобретение материалов, оборудования, оказание услуг | Дата | Сумма (руб.) |
1. | Лампы люминесцентные Лампы светодиодные Лампы накаливания Стартера Эпра | 03.10.2023 | 717 руб. 88 коп. |
2. | Бумага писчая А4 | 18.10.2023 | 105 руб. 60 коп. |
3. | Аттестация рабочих мест по условиям труда | 12.12.2023 | 900 руб. 00 коп. |
ИТОГО: | 1723 руб. 48 коп. |
На 01.01.2024 остаток денежных средств:
Благотворительный счет: 157 руб. 00 коп.
Внебюджетный счет: 800 руб. 00 коп.